![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Poblado | Genéricas | Autopistas | ||||||||
| Alemania | 50 | 100 | 130 *recomendada | |||||||
| Austria | 50 | 100 | 130 | |||||||
| Bélgica | 50 | 90 | 120 | |||||||
| Bulgaria | 50 | 90 | 130 | |||||||
| Chipre | 50 | 90 | 130 | |||||||
| Croacia | 60 | 90/100 | 130 | |||||||
| Dinamarca | 50 | 80 | 110/130 | |||||||
| Eslovaquia | 60 | 90 | 130 | |||||||
| Eslovenia | 50 | 90/100 | 130 | |||||||
| España | 50 | 90/100 | 120 | |||||||
| Estonia | 50 | 90/100/110 | No existen | |||||||
| Finlandia | 50 | 80/100 | 120 | |||||||
| Francia | 50 | 90/100 | 130 | |||||||
| Grecia | 50 | 90/100 | 120 | |||||||
| Hungría | 50 | 90/110 | 130 | |||||||
| Irlanda | 50 | 80 | 100/120 | |||||||
| Islandia | 50 | 80/90 | No existen | |||||||
| Italia | 50 | 90 | 130 | |||||||
| Letonia | 50 | 90/100 | 110 | |||||||
| Lituania | 50 | 90/100 | 110/130 | |||||||
| Luxemburgo | 50 | 90 | 130 | |||||||
| Malta | 50 | 80 | No existen | |||||||
| Noruega | 50 | 80-90 | 90 | |||||||
| Paises Bajos | 50 | 80/100 | 120 | |||||||
| Polonia | 50/60 | 90 | 130 | |||||||
| Portugal | 50 | 90/100 | 120 | |||||||
| Reino Unido | 48 (30 millas) | 96 (60 millas) | 112 (70 millas) | |||||||
| República Checa | 50 | 90 | 130 | |||||||
| Rumania | 50 | 90/100 | 130 | |||||||
| Rusia | 60 | 90 | 110 | |||||||
| Suecia | 50 | 90 | 110 | |||||||
| Suiza | 50 | 60/80 | 120 |
![]() |
| http://www.blue-noise.org :: ALL RIGHT RESERVED :: resol. mínima 1024x768 :: firefox 1.5 o sup |